Tarieven
| Periode | Prijs per week |
|---|---|
| 09.07.2010 - 26.08.2010 | € 895 |
| 27.08.2010 - 16.09.2010 | € 695 |
| 17.09.2010 - 30.09.2010 | € 540 |
| 01.10.2010 - 21.10.2010 | € 640 |
| 22.10.2010 - 23.12.2010 | € 420 |
| 24.12.2010 - 06.01.2011 | € 645 |
| 07.01.2011 - 14.04.2011 | € 430 |
| 15.04.2011 - 23.06.2011 | € 660 |
| 24.06.2011 - 07.07.2011 | € 695 |
| 08.07.2011 - 25.08.2011 | € 925 |
| 26.08.2011 - 15.09.2011 | € 695 |
| 16.09.2011 - 29.09.2011 | € 560 |
| 30.09.2011 - 31.10.2011 | € 660 |
Inclusief gas, water en licht.
Eindschoonmaak € 57,50
Toeristenbelasting € 0,80 p.p. per dag
Bijzonderheden:
Geen huisdieren
Aankomst en vertrek op vrijdag
Weekends en midweken in overleg
Verdere informatie en boekingen
H. de Wit
E-mail: hdewit@vakantiehuis-callantsoog.nl
Tel/Fax: (0031) 30 65 63757